Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
NHY-S0019
NHY
73182400
Materiale | Acciaio in acciaio inossidabile di alto grado, lega in lega |
Trattamento superficiale | Rivestimento anti-russo, lucidatura di precisione, anodizzazione dura |
Intervallo di lunghezza | 50mm - 500 mm (2 - 20 pollici) |
Intervallo di diametro | 10 mm - 80 mm (0,4 - 3,15 pollici) |
Intervallo di peso | 0,2 kg - 5 kg (0,44LB - 11,02LB) |
Capacità portante | Fino a 5000n |
Temperatura operativa | -20 ℃ - 200 ℃ (-4 ° F - 392 ° F) |
Personalizzazione | Disponibile per dimensioni, materiali e trattamenti superficiali |
Sfruttando i sistemi CNC avanzati, le nostre macchine ottengono una precisione di ± 0,001 mm. Con mandrini ad alta velocità e capacità multi -asse, gestiscono progetti complessi in modo efficiente. La misurazione automatizzata garantisce la qualità, mentre una capacità giornaliera di oltre 10.000 pezzi si adatta a ordini di massa e personalizzati.
Ispezione dimensionale 100% tramite CMM
Certificazione materiale (ROHS, report test del mulino)
Test di fatica e coppia per applicazioni critiche
ISO 9001 , ITAF 16949 , ISO14001
Materiale | Acciaio in acciaio inossidabile di alto grado, lega in lega |
Trattamento superficiale | Rivestimento anti-russo, lucidatura di precisione, anodizzazione dura |
Intervallo di lunghezza | 50mm - 500 mm (2 - 20 pollici) |
Intervallo di diametro | 10 mm - 80 mm (0,4 - 3,15 pollici) |
Intervallo di peso | 0,2 kg - 5 kg (0,44LB - 11,02LB) |
Capacità portante | Fino a 5000n |
Temperatura operativa | -20 ℃ - 200 ℃ (-4 ° F - 392 ° F) |
Personalizzazione | Disponibile per dimensioni, materiali e trattamenti superficiali |
Sfruttando i sistemi CNC avanzati, le nostre macchine ottengono una precisione di ± 0,001 mm. Con mandrini ad alta velocità e capacità multi -asse, gestiscono progetti complessi in modo efficiente. La misurazione automatizzata garantisce la qualità, mentre una capacità giornaliera di oltre 10.000 pezzi si adatta a ordini di massa e personalizzati.
Ispezione dimensionale 100% tramite CMM
Certificazione materiale (ROHS, report test del mulino)
Test di fatica e coppia per applicazioni critiche
ISO 9001 , ITAF 16949 , ISO14001