| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
NHY-F0090
NHY
| פרמטר פריט | סטנדרטי פרטים | ותמיכה בהתאמה אישית של טווח |
|---|---|---|
| שם המוצר | תותב מותאם CNC עם אוגן | ניתן להתאמה לפי בקשת הלקוח |
| חוֹמֶר | אלומיניום, SS304/316, פלדת פחמן | מתקבלים חומרים מיוחדים בהתאמה אישית |
| סובלנות מימדית | ±0.002 מ'מ עד ±0.01 מ'מ | דיוק הדוק יותר זמין |
| טווח מידות | קוטר אוגן 10 מ'מ-100 מ'מ, קוטר קדח 5 מ'מ-50 מ'מ | גדלים וגיאומטריות מותאמות אישית לחלוטין |
| טיפול פני השטח | פסיביות, חיקוי, ליטוש | גימורים מותאמים אישית נתמכים |
| קשיות (אם רלוונטי) | HRC 20-45 (בהתאם לחומר) | ניתן לקבל טיפולי קשיות מותאמים אישית |
| טכנולוגיית עיבוד | חרטת CNC, כרסום, קידוח | תהליכי עיבוד לא סטנדרטיים |
| MOQ | 20 יחידות - 50,000 יחידות | MOQ גמיש להזמנות אב טיפוס |
| זמן אספקת ייצור | 7-14 ימי עבודה | שירות מזורז לצרכים דחופים |
3. מקרי יישום

יציבות אוגן: בסיס אוגן עם חורים מרווחים באופן שווה מבטיח התקנת ציוד מאובטחת, עמיד בפני התרופפות הנגרמת על ידי רטט.
דיוק צילינדר מדורג: גוף גלילי רב-שלבי מאפשר התאמה ומיקום מדויק של רכיבים במכלולים מכניים.
תצורת חורים מותאמת אישית: מיקומי חור הרכבה לא סטנדרטיים וגדלים מאפשרים שילוב מותאם בממשקי ציוד ייחודיים.
צדדיות של חומרים ומשטחים: מגוון סגסוגות וגימורים של מתכת מתאימים ליישומים תעשייתיים בעלי עומס גבוה, קורוזיבי או קל משקל.
100% בדיקת מימד באמצעות CMM
אישור חומר (RoHS, דוחות בדיקת טחנה)
בדיקת עייפות ומומנט עבור יישומים קריטיים
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
