| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
NHY-F0092
এনএইচওয়াই
| প্যারামিটার আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড বিবরণ এবং পরিসীমা | কাস্টমাইজেশন সমর্থন |
|---|---|---|
| পণ্যের নাম | কাস্টম সিএনসি টার্নিং পার্টস - ডাবল-স্টেপ বুশিং | ক্লায়েন্ট অনুরোধ অনুযায়ী সামঞ্জস্যযোগ্য |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, SS304/316, কার্বন ইস্পাত | কাস্টম বিশেষ উপকরণ গৃহীত |
| মাত্রিক সহনশীলতা | ±0.002 মিমি থেকে ± 0.01 মিমি | শক্ত নির্ভুলতা উপলব্ধ |
| আকার পরিসীমা | সামগ্রিক উচ্চতা 5mm-50mm, বোরের ব্যাস 3mm-20mm | সম্পূর্ণ কাস্টম আকার এবং জ্যামিতি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | প্যাসিভেশন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, পলিশিং | কাস্টম সমাপ্তি সমর্থিত |
| কঠোরতা (যদি প্রযোজ্য হয়) | HRC 20-45 (উপাদানের উপর নির্ভর করে) | কাস্টম কঠোরতা চিকিত্সা উপলব্ধ |
| প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি | সিএনসি টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং | অ-মানক মেশিনিং প্রক্রিয়া |
| MOQ | 20 পিসি - 50,000 পিসি | প্রোটোটাইপ আদেশের জন্য নমনীয় MOQ |
| উৎপাদন লিড সময় | 7-14 কার্যদিবস | জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত সেবা |
3.অ্যাপ্লিকেশন কেস

টাইট ±0.002mm মাত্রিক নির্ভুলতা বিজোড় উপাদান প্রান্তিককরণ এবং স্থিতিশীল সমাবেশ নিশ্চিত করে।
সিমেট্রিক স্টেপ প্রোফাইলগুলি সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং সুরক্ষিত উপাদান মিলন সক্ষম করে।
উচ্চ-লোড, ক্ষয়কারী বা লাইটওয়েট শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ধাতব অ্যালয়গুলির একটি পরিসীমা।
নন-স্ট্যান্ডার্ড স্টেপ এবং বোর কনফিগারেশনগুলি অনন্য অ্যাসেম্বলিতে উপযোগী একীকরণের অনুমতি দেয়।
চাঙ্গা শরীরের নকশা অপারেশনাল লোড এবং কম্পন সহ্য করে, সেবা জীবন প্রসারিত.
CMM এর মাধ্যমে 100% মাত্রিক পরিদর্শন
উপাদান সার্টিফিকেশন (RoHS, মিল পরীক্ষার রিপোর্ট)
জটিল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্লান্তি এবং টর্ক পরীক্ষা
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
