| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
NHY-F0092
NHY
| Artikulli i parametrit | Detajet standarde dhe | Mbështetje për personalizimin e diapazonit |
|---|---|---|
| Emri i produktit | Pjesë rrotulluese me porosi CNC - Tufa me dy hapa | E rregullueshme sipas kërkesës së klientit |
| Materiali | Alumini, SS304/316, çeliku i karbonit | Materiale speciale me porosi të pranuara |
| Toleranca Dimensionale | ±0,002mm deri në ±0,01mm | Ofrohet saktësi më e fortë |
| Gama e madhësisë | Lartësia e përgjithshme 5mm-50mm, diametri i shpimit 3mm-20mm | Madhësitë dhe gjeometritë plotësisht të personalizuara |
| Trajtimi sipërfaqësor | Pasivim, Elektrolim, Lustrim | Përfundimet e personalizuara të mbështetura |
| Fortësia (nëse është e aplikueshme) | HRC 20-45 (në varësi të materialit) | Ofrohen trajtime të ngurtësisë me porosi |
| Teknologjia e përpunimit | Kthim CNC, Frezim, Shpim | Proceset jo standarde të përpunimit |
| MOQ | 20 copë - 50,000 copë | MOQ fleksibël për porositë e prototipit |
| Koha e udhëheqjes së prodhimit | 7-14 ditë pune | Shërbim i përshpejtuar për nevoja urgjente |
3.Rastet e aplikimit

Saktësia e ngushtë dimensionale ± 0,002 mm siguron shtrirje të qetë të komponentëve dhe montim të qëndrueshëm.
Profilet e hapave simetrikë mundësojnë pozicionimin e saktë dhe çiftëzimin e sigurt të komponentëve.
Një sërë lidhjesh metalike i përshtaten aplikimeve industriale me ngarkesë të lartë, gërryese ose të lehta.
Konfigurimet jo standarde të hapave dhe hapjeve lejojnë integrimin e përshtatur në montime unike.
Dizajni i përforcuar i trupit i reziston ngarkesave operacionale dhe dridhjeve, duke zgjatur jetën e shërbimit.
Inspektim 100% dimensionale nëpërmjet CMM
Certifikimi i materialit (RoHS, raportet e testeve të mullirit)
Testimi i lodhjes dhe çift rrotullues për aplikime kritike
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
