| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
NHY-F0092
NHY
| Parametr Pozycja | Standardowe szczegóły i | wsparcie w zakresie dostosowywania zakresu |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Niestandardowe części tokarskie CNC – tuleja dwustopniowa | Możliwość dostosowania na życzenie klienta |
| Tworzywo | Aluminium, SS304/316, stal węglowa | Akceptowane są niestandardowe materiały specjalne |
| Tolerancja wymiarowa | ±0,002 mm do ±0,01 mm | Dostępna większa precyzja |
| Zakres rozmiarów | Całkowita wysokość 5 mm-50 mm, średnica otworu 3 mm-20 mm | W pełni niestandardowe rozmiary i geometrie |
| Obróbka powierzchniowa | Pasywacja, galwanizacja, polerowanie | Obsługiwane niestandardowe wykończenia |
| Twardość (jeśli dotyczy) | HRC 20-45 (w zależności od materiału) | Dostępne niestandardowe metody obróbki twardości |
| Technologia przetwarzania | Toczenie CNC, frezowanie, wiercenie | Niestandardowe procesy obróbki |
| MOQ | 20 szt. - 50 000 szt | Elastyczne MOQ dla zamówień prototypowych |
| Czas realizacji produkcji | 7-14 dni roboczych | Przyspieszona obsługa pilnych potrzeb |
3.Przypadki zastosowań

Dokładność wymiarowa ± 0,002 mm zapewnia płynne wyrównanie komponentów i stabilny montaż.
Symetryczne profile stopni umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie i bezpieczne łączenie komponentów.
Szeroka gama stopów metali nadaje się do zastosowań przemysłowych wymagających dużych obciążeń, korozyjnych i lekkich.
Niestandardowe konfiguracje stopni i otworów umożliwiają dostosowaną do indywidualnych potrzeb integrację w unikalne zespoły.
Wzmocniona konstrukcja korpusu wytrzymuje obciążenia eksploatacyjne i wibracje, wydłużając żywotność.
100% kontrola wymiarowa za pomocą CMM
Certyfikacja materiałów (RoHS, raporty z testów walcowni)
Testowanie zmęczenia i momentu obrotowego w zastosowaniach krytycznych
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
