| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
NHY-F0092
NHY
| Maelezo ya Kawaida ya Kipengee & | Masafa | Usaidizi wa Kubinafsisha |
|---|---|---|
| Jina la Bidhaa | Sehemu Maalum za Kugeuza za CNC - Kupanda kwa Hatua Mbili | Inaweza kurekebishwa kulingana na ombi la mteja |
| Nyenzo | Alumini, SS304/316, Chuma cha Carbon | Nyenzo maalum maalum zimekubaliwa |
| Uvumilivu wa Dimensional | ±0.002mm hadi ±0.01mm | Usahihi mkali zaidi unapatikana |
| Saizi ya Ukubwa | Urefu wa jumla 5mm-50mm, Bore kipenyo 3mm-20mm | Saizi maalum na jiometri |
| Matibabu ya uso | Passivation, Electroplating, polishing | Faili maalum zinatumika |
| Ugumu (ikiwa inafaa) | HRC 20-45 (kulingana na nyenzo) | Matibabu maalum ya ugumu yanapatikana |
| Teknolojia ya Usindikaji | Kugeuza CNC, Kusaga, Kuchimba Visima | Michakato isiyo ya kawaida ya machining |
| MOQ | 20pcs - 50,000pcs | MOQ inayoweza kubadilika kwa maagizo ya mfano |
| Wakati wa Uzalishaji wa Uzalishaji | Siku 7-14 za Kazi | Huduma ya haraka kwa mahitaji ya haraka |
3.Kesi za Maombi

Usahihi thabiti wa ± 0.002mm huhakikisha upatanishaji wa sehemu isiyo na mshono na mkusanyiko thabiti.
Wasifu wa hatua linganifu huwezesha upangaji sahihi na upandishaji wa sehemu salama.
Aina mbalimbali za aloi za chuma zinafaa kwa matumizi ya viwandani yenye mzigo mkubwa, babuzi au uzani mwepesi.
Hatua zisizo za kawaida na usanidi wa bore huruhusu ujumuishaji uliolengwa katika mikusanyiko ya kipekee.
Muundo wa mwili ulioimarishwa huhimili mizigo ya uendeshaji na mtetemo, huongeza maisha ya huduma.
Ukaguzi wa 100% kupitia CMM
Udhibitisho wa nyenzo (RoHS, ripoti za majaribio ya kinu)
Uchovu na kupima torque kwa programu muhimu
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
