| ມີ: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
NHY-F0092
NHY
| ລາຍລະອຽດມາດຕະຖານລາຍລະອຽດພາ ຣາມິເຕີ | & | ສະຫນັບສະຫນູນການປັບ ໄລຍະ |
|---|---|---|
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ພາກສ່ວນການຫັນ CNC ແບບກໍາຫນົດເອງ - ສອງຂັ້ນຕອນ Bushing | ສາມາດປັບໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ |
| ວັດສະດຸ | ອາລູມິນຽມ, SS304/316, ເຫຼັກກາກບອນ | ຍອມຮັບວັດສະດຸພິເສດທີ່ກໍາຫນົດເອງ |
| ຄວາມອົດທົນມິຕິ | ± 0.002mm ຫາ ±0.01mm | ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າທີ່ມີຢູ່ |
| ຊ່ວງຂະໜາດ | ຄວາມສູງໂດຍລວມ 5mm-50mm, ເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະ 3mm-20mm | ຂະໜາດ ແລະເລຂາຄະນິດທີ່ກຳນົດເອງຢ່າງສົມບູນ |
| ການປິ່ນປົວຜິວຫນ້າ | Passivation, electroplating, ຂັດ | ຮອງຮັບການສໍາເລັດຮູບແບບກຳນົດເອງ |
| ຄວາມແຂງ (ຖ້າມີ) | HRC 20-45 (ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ) | ມີການປິ່ນປົວຄວາມແຂງແບບກຳນົດເອງ |
| ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງ | CNC Turning, Milling, ເຈາະ | ຂະບວນການເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ |
| MOQ | 20pcs - 50,000pcs | MOQ ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບຄໍາສັ່ງຕົ້ນແບບ |
| ເວລານໍາການຜະລິດ | 7-14 ມື້ເຮັດວຽກ | ການບໍລິການເລັ່ງດ່ວນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ |
3.Application Cases

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິມິຕິ ± 0.002mm ຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງຂອງອົງປະກອບ seamless ແລະການປະກອບທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ໂປຣໄຟລຂັ້ນຕອນທີ່ສົມມາຕຣິກເຮັດໃຫ້ການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ຊັດເຈນ ແລະການຫາຄູ່ອົງປະກອບທີ່ປອດໄພ.
ລະດັບຂອງໂລຫະປະສົມໂລຫະທີ່ເຫມາະສົມກັບການໂຫຼດສູງ, corrosive ຫຼືການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍານ້ໍາຫນັກເບົາ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະການຕັ້ງຄ່າເຈາະອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົມປະສານທີ່ເຫມາະສົມເຂົ້າໄປໃນການປະກອບທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ການອອກແບບຮ່າງກາຍທີ່ເສີມສ້າງທົນທານຕໍ່ການປະຕິບັດການໂຫຼດແລະການສັ່ນສະເທືອນ, ຍືດອາຍຸການບໍລິການ.
100% ການກວດສອບຂະຫນາດຜ່ານ CMM
ການຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ (RoHS, ບົດລາຍງານການທົດສອບໂຮງງານ)
ການທົດສອບຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະແຮງບິດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
