| pypbeskikbaarheid | |
|---|---|
| : | |
NHY-F0066
NHY
| Parameter | Standaard Spesifikasie | Pasgemaakte Opsie |
|---|---|---|
| Materiaal | Geanodiseerde aluminium 6061 / Vlekvrye staal 304/316 / Koolstofstaal 45# | Geelkoper, koperlegerings, hoësterktelegerings |
| Tipe komponent | Adapter / Moer / Insert / Prop / Cap / Reducer | Pasgemaakte nie-standaard geometrieë volgens 2D/3D tekeninge |
| Draadstandaard | NPT / BSP / Metrieke / Pasgemaakte Threads | Pasgemaakte draadprofiele en -groottes vir spesifieke pype |
| Groottereeks | Pasgemaak (M6–M36, 1/8'–1' ens.) | Nie-standaard diameters/lengtes per kliënt se behoeftes |
| Drukgradering | 150 PSI tot 3 000 PSI (10–207 bar) | Pasgemaakte hoëdrukgraderings vir uiterste stelsels |
| Oppervlakafwerking | Groen geanodiseerd / gepassiveerd / sinkplaat | Swart oksied, PVD-bedekking, elektropolering |
| Temperatuurgradering | -40°C tot 120°C (aluminium) / -200°C tot 650°C (vlekvrye staal) | Pasgemaakte temperatuurgraderings per materiaal |
| Korrosieweerstand | Hoog (geanodiseerd/aluminium) / Uitstekend (vlekvrye staal) | Pasgemaakte korrosiebedekkings vir spesiale omgewings |

Ultra-presisie-draadbewerking: CNC-bewerking bereik presiese skroefdraadprofiele, verseker stewige verseëling en voorkom vloeistof-/gaslekkasie selfs onder drukskommelings.
Uitstekende korrosie- en slytasieweerstand: Geanodiseerde aluminiumkomponente bied uitstekende korrosiebestandheid, terwyl vlekvrye staalvariante strawwe chemiese en hoë-temperatuur omgewings weerstaan.
Maklike installering en instandhouding: Gespesialiseerde adapter- en unie-ontwerpe vereenvoudig die samestelling en demontage op die perseel, wat stilstandtyd vir toerustingonderhoud verminder.
Wye materiaalversoenbaarheid: Geskik vir gebruik met plastiek-, metaal- en koperpype, wat hulle veelsydig maak vir verskeie industriële vloeistofstelsels.
Hoë strukturele integriteit: robuuste ontwerp weerstaan meganiese vibrasie en skokbelasting, wat stabiele werking in swaardiens-industriële omgewings verseker.
100% dimensionele inspeksie via CMM
Materiaalsertifisering (RoHS, meultoetsverslae)
Moegheid- en wringkragtoetsing vir kritieke toepassings
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
