| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
NHY-F0066
Tidak
| Parameter | Spesifikasi Standar | Opsi Kustom |
|---|---|---|
| Bahan | Aluminium Anodized 6061 / Baja Tahan Karat 304/316 / Baja Karbon 45# | Kuningan, Paduan Tembaga, Paduan Kekuatan Tinggi |
| Tipe Komponen | Adaptor / Mur / Sisipan / Steker / Tutup / Peredam | Geometri non-standar khusus per gambar 2D/3D |
| Standar Benang | NPT / BSP / Metrik / Utas Kustom | Profil dan ukuran ulir khusus untuk pipa tertentu |
| Rentang Ukuran | Khusus (M6–M36, 1/8'–1' dll.) | Diameter/panjang non-standar sesuai kebutuhan pelanggan |
| Peringkat Tekanan | 150 PSI hingga 3.000 PSI (10–207 bar) | Peringkat tekanan tinggi khusus untuk sistem ekstrem |
| Permukaan Selesai | Hijau Anodized / Pasif / Berlapis Seng | Oksida Hitam, Lapisan PVD, Poles Elektro |
| Peringkat Suhu | -40°C hingga 120°C (aluminium) / -200°C hingga 650°C (baja tahan karat) | Peringkat suhu khusus per bahan |
| Ketahanan Korosi | Tinggi (anodisasi/aluminium) / Luar Biasa (baja tahan karat) | Lapisan anti korosi khusus untuk lingkungan khusus |

Pemesinan Benang Ultra-Presisi: Pemesinan CNC menghasilkan profil ulir yang presisi, memastikan penyegelan yang rapat dan mencegah kebocoran cairan/gas bahkan di bawah fluktuasi tekanan.
Korosi & Keausan Unggul : Ketahanan Komponen aluminium anodisasi menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, sementara varian baja tahan karat tahan terhadap bahan kimia keras dan lingkungan suhu tinggi.
Pemasangan & Perawatan yang Mudah: Adaptor khusus dan desain penyatuan menyederhanakan perakitan dan pembongkaran di lokasi, mengurangi waktu henti untuk pemeliharaan peralatan.
Kompatibilitas Bahan Luas: Cocok untuk digunakan dengan pipa plastik, logam, dan tembaga, menjadikannya serbaguna untuk berbagai sistem fluida industri.
Integritas Struktural Tinggi: Desain yang kokoh tahan terhadap getaran mekanis dan beban kejut, memastikan pengoperasian yang stabil di lingkungan industri tugas berat.
Inspeksi dimensi 100% melalui CMM
Sertifikasi material (RoHS, laporan pengujian pabrik)
Pengujian kelelahan dan torsi untuk aplikasi kritis
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
