| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
NHY-F0066
NHY
| de parâmetro | especificação padrão | Opção personalizada de |
|---|---|---|
| Material | Alumínio Anodizado 6061 / Aço Inoxidável 304/316 / Aço Carbono 45# | Latão, ligas de cobre, ligas de alta resistência |
| Tipo de componente | Adaptador / Porca / Inserção / Plugue / Tampa / Redutor | Geometrias personalizadas não padronizadas por desenhos 2D/3D |
| Padrão de rosca | NPT / BSP / Métrica / Threads Personalizados | Perfis e tamanhos de rosca personalizados para tubos específicos |
| Faixa de tamanho | Personalizado (M6–M36, 1/8'–1' etc.) | Diâmetros/comprimentos não padronizados de acordo com as necessidades do cliente |
| Classificação de pressão | 150 PSI a 3.000 PSI (10–207 bar) | Classificações personalizadas de alta pressão para sistemas extremos |
| Acabamento de superfície | Verde Anodizado / Passivado / Zincado | Óxido preto, revestimento PVD, eletropolimento |
| Classificação de temperatura | -40°C a 120°C (alumínio) / -200°C a 650°C (aço inoxidável) | Classificações de temperatura personalizadas por material |
| Resistência à corrosão | Alto (anodizado/alumínio) / Excelente (aço inoxidável) | Revestimentos anticorrosivos personalizados para ambientes especiais |

Usinagem de rosca de ultraprecisão: A usinagem CNC atinge perfis de rosca precisos, garantindo vedação hermética e evitando vazamento de fluido/gás mesmo sob flutuações de pressão.
superior à corrosão e ao desgaste: Resistência Os componentes de alumínio anodizado oferecem excelente resistência à corrosão, enquanto as variantes de aço inoxidável resistem a ambientes químicos agressivos e de alta temperatura.
Fácil instalação e manutenção: Projetos especializados de adaptadores e uniões simplificam a montagem e desmontagem no local, reduzindo o tempo de inatividade para manutenção do equipamento.
Ampla compatibilidade de materiais: Adequado para uso com tubos de plástico, metal e cobre, tornando-os versáteis para vários sistemas de fluidos industriais.
Alta integridade estrutural: O design robusto suporta vibrações mecânicas e cargas de choque, garantindo operação estável em ambientes industriais pesados.
Inspeção dimensional 100% via CMM
Certificação de materiais (RoHS, relatórios de teste de moinho)
Testes de fadiga e torque para aplicações críticas
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
