| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti | |
NHY-F0066
NHY
| Parameter | Spesifikasi Standard | Pilihan Tersuai |
|---|---|---|
| bahan | Aluminium Anod 6061 / Keluli Tahan Karat 304/316 / Keluli Karbon 45# | Loyang, Aloi Tembaga, Aloi Kekuatan Tinggi |
| Jenis Komponen | Penyesuai / Nat / Sisip / Palam / Penutup / Penurun | Geometri bukan standard tersuai bagi setiap lukisan 2D/3D |
| Piawaian Benang | NPT / BSP / Metrik / Benang Tersuai | Profil dan saiz benang tersuai untuk paip tertentu |
| Julat Saiz | Tersuai (M6–M36, 1/8'–1' dsb.) | Diameter/panjang bukan standard bagi setiap keperluan pelanggan |
| Penilaian Tekanan | 150 PSI hingga 3,000 PSI (10–207 bar) | Penarafan tekanan tinggi tersuai untuk sistem ekstrem |
| Kemasan Permukaan | Hijau Anodized / Pasif / Zink Plated | Oksida Hitam, Salutan PVD, Penggilap Elektronik |
| Penarafan Suhu | -40°C hingga 120°C (aluminium) / -200°C hingga 650°C (keluli tahan karat) | Penarafan suhu tersuai setiap bahan |
| Rintangan Kakisan | Tinggi (anodized/aluminium) / Cemerlang (keluli tahan karat) | Salutan anti-karat tersuai untuk persekitaran khas |

Pemesinan Benang Ultra-Ketepatan: Pemesinan CNC mencapai profil benang yang tepat, memastikan pengedap yang ketat dan mencegah kebocoran bendalir/gas walaupun di bawah turun naik tekanan.
Corr Unggul : osion & Rintangan Haus Komponen aluminium anod menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik, manakala varian keluli tahan karat menahan persekitaran kimia dan suhu tinggi yang keras.
Pemasangan & Penyelenggaraan Mudah: Reka bentuk penyesuai dan kesatuan khusus memudahkan pemasangan dan pembongkaran di tapak, mengurangkan masa henti untuk penyelenggaraan peralatan.
Keserasian Bahan Luas: Sesuai digunakan dengan paip plastik, logam dan tembaga, menjadikannya serba boleh untuk pelbagai sistem bendalir industri.
Integriti Struktur Tinggi: Reka bentuk teguh menahan getaran mekanikal dan beban kejutan, memastikan operasi yang stabil dalam persekitaran industri tugas berat.
100% pemeriksaan dimensi melalui CMM
Pensijilan bahan (RoHS, laporan ujian kilang)
Ujian keletihan dan tork untuk aplikasi kritikal
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
