| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
NHY-F0066
NHY
| Parametar | Standardna specifikacija | Prilagođena opcija |
|---|---|---|
| Materijal | Anodizirani aluminij 6061 / nehrđajući čelik 304/316 / ugljični čelik 45# | Mesing, bakrene legure, legure visoke čvrstoće |
| Vrsta komponente | Adapter / matica / umetak / utikač / poklopac / reduktor | Prilagođene nestandardne geometrije po 2D/3D crtežima |
| Standardna nit | NPT / BSP / metrički / prilagođeni navoji | Prilagođeni profili navoja i veličine za određene cijevi |
| Raspon veličina | Prilagođeno (M6–M36, 1/8'–1' itd.) | Nestandardni promjeri/duljine prema potrebama kupaca |
| Nazivni tlak | 150 PSI do 3000 PSI (10–207 bara) | Prilagođene ocjene visokog tlaka za ekstremne sustave |
| Površinska obrada | Anodizirano zeleno/pasivirano/pocinčano | Crni oksid, PVD premaz, elektropoliranje |
| Temperaturna ocjena | -40°C do 120°C (aluminij) / -200°C do 650°C (nehrđajući čelik) | Prilagođene temperaturne vrijednosti po materijalu |
| Otpornost na koroziju | Visoko (anodizirani/aluminij) / Izvrsno (nehrđajući čelik) | Prilagođeni antikorozivni premazi za posebna okruženja |

Ultra-precizna obrada navoja: CNC obrada postiže precizne profile navoja, osiguravajući čvrsto brtvljenje i sprječavajući curenje tekućine/plina čak i pod fluktuacijama tlaka.
Vrhunska otpornost na koroziju i habanje: komponente od anodiziranog aluminija nude izvrsnu otpornost na koroziju, dok varijante od nehrđajućeg čelika podnose oštra kemijska okruženja i okruženja visoke temperature.
Jednostavna instalacija i održavanje: Specijalizirani dizajni adaptera i spojnica pojednostavljuju montažu i demontažu na licu mjesta, smanjujući vrijeme zastoja radi održavanja opreme.
Široka kompatibilnost materijala: Prikladno za korištenje s plastičnim, metalnim i bakrenim cijevima, što ih čini svestranim za razne industrijske fluidne sustave.
Visoki strukturni integritet: Robusni dizajn podnosi mehaničke vibracije i udarna opterećenja, osiguravajući stabilan rad u teškim industrijskim okruženjima.
100% pregled dimenzija putem CMM-a
Certifikacija materijala (RoHS, izvješća o ispitivanju mlina)
Ispitivanje zamora i momenta za kritične primjene
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
