| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
NHY-F0090
NHY
| Parameter Item | Standaard Besonderhede & Omvang | Aanpassing Ondersteuning |
|---|---|---|
| Produk Naam | Pasgemaakte CNC-gedraaide flensbus | Verstelbaar soos per kliënt versoek |
| Materiaal | Aluminium, SS304/316, Koolstofstaal | Gepasmaakte spesiale materiaal aanvaar |
| Dimensionele Toleransie | ±0.002mm tot ±0.01mm | Sterker presisie beskikbaar |
| Groottereeks | Flens deursnee 10mm-100mm, Boor deursnee 5mm-50mm | Volledig pasgemaakte groottes en geometrieë |
| Oppervlakbehandeling | Passivering, galvaniseer, poleer | Gepasmaakte afwerkings word ondersteun |
| Hardheid (indien van toepassing) | HRC 20-45 (afhangende van materiaal) | Pasgemaakte hardheid behandelings beskikbaar |
| Verwerking Tegnologie | CNC-draai, frees, boor | Nie-standaard bewerkingsprosesse |
| MOQ | 20 stukke - 50 000 stukke | Buigsame MOQ vir prototipe bestellings |
| Produksie Lood Tyd | 7-14 Werksdae | Spoeddiens vir dringende behoeftes |
3.Aansoek gevalle

Flensmonteringsstabiliteit: Flensbasis met eweredig gespasieerde gate verseker veilige installasie van toerusting, weerstaan vibrasie-geïnduseerde losmaak.
Getrapte silinderpresisie: Multi-stap silindriese liggaam maak akkurate komponentparing en posisionering in meganiese samestellings moontlik.
Pasgemaakte gatkonfigurasie: Nie-standaard monteringsgatposisies en -groottes laat pasgemaakte integrasie in unieke toerustingkoppelvlakke toe.
Materiaal- en oppervlakveelsydigheid: 'n Reeks metaallegerings en afwerkings maak voorsiening vir hoëladings, korrosiewe of liggewig industriële toepassings.
100% dimensionele inspeksie via CMM
Materiaalsertifisering (RoHS, meultoetsverslae)
Moegheid- en wringkragtoetsing vir kritieke toepassings
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
