| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
NHY-F0090
NHY
| für Parameterelemente und | Standarddetails | Unterstützung für die Anpassung des Bereichs |
|---|---|---|
| Produktname | Kundenspezifische CNC-gedrehte Flanschbuchse | Einstellbar je nach Kundenwunsch |
| Material | Aluminium, SS304/316, Kohlenstoffstahl | Kundenspezifische Sondermaterialien werden akzeptiert |
| Maßtoleranz | ±0,002 mm bis ±0,01 mm | Höhere Präzision verfügbar |
| Größenbereich | Flanschdurchmesser 10–100 mm, Bohrungsdurchmesser 5–50 mm | Vollständig kundenspezifische Größen und Geometrien |
| Oberflächenbehandlung | Passivierung, Galvanisierung, Polieren | Benutzerdefinierte Oberflächen werden unterstützt |
| Härte (falls zutreffend) | HRC 20-45 (je nach Material) | Kundenspezifische Härtebehandlungen verfügbar |
| Verarbeitungstechnologie | CNC-Drehen, Fräsen, Bohren | Nicht standardmäßige Bearbeitungsprozesse |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück – 50.000 Stück | Flexible Mindestbestellmenge für Prototypenbestellungen |
| Produktionsvorlaufzeit | 7–14 Werktage | Beschleunigter Service für dringende Bedürfnisse |
3. Anwendungsfälle

Stabilität der Flanschmontage: Die Flanschbasis mit gleichmäßig verteilten Löchern sorgt für eine sichere Geräteinstallation und verhindert ein durch Vibrationen verursachtes Lösen.
Präzision des abgestuften Zylinders: Der mehrstufige zylindrische Körper ermöglicht eine genaue Verbindung und Positionierung der Komponenten in mechanischen Baugruppen.
Benutzerdefinierte Lochkonfiguration: Nicht standardmäßige Montagelochpositionen und -größen ermöglichen eine maßgeschneiderte Integration in einzigartige Geräteschnittstellen.
Material- und Oberflächenvielfalt: Eine Reihe von Metalllegierungen und -oberflächen eignen sich für hochbelastete, korrosive oder leichte Industrieanwendungen.
100 % Maßprüfung per CMM
Materialzertifizierung (RoHS, Werkstestberichte)
Ermüdungs- und Drehmomentprüfungen für kritische Anwendungen
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
