| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
NHY-F0090
NHY
| Parametro Elemento | Dettagli standard e | supporto per la personalizzazione della gamma |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Boccola flangiata tornita a CNC personalizzata | Regolabile secondo la richiesta del cliente |
| Materiale | Alluminio, SS304/316, acciaio al carbonio | Sono accettati materiali speciali personalizzati |
| Tolleranza dimensionale | Da ±0,002 mm a ±0,01 mm | Precisione più stretta disponibile |
| Gamma di dimensioni | Diametro flangia 10 mm-100 mm, diametro foro 5 mm-50 mm | Dimensioni e geometrie completamente personalizzate |
| Trattamento superficiale | Passivazione, Galvanotecnica, Lucidatura | Finiture personalizzate supportate |
| Durezza (se applicabile) | HRC 20-45 (a seconda del materiale) | Trattamenti di durezza personalizzati disponibili |
| Tecnologia di elaborazione | Tornitura, fresatura, foratura CNC | Processi di lavorazione non standard |
| MOQ | 20 pezzi - 50.000 pezzi | MOQ flessibile per ordini di prototipi |
| Tempi di produzione | 7-14 giorni lavorativi | Servizio rapido per esigenze urgenti |
3. Casi di applicazione

Stabilità del montaggio flangiato: la base flangiata con fori equidistanti garantisce un'installazione sicura dell'apparecchiatura, resistendo all'allentamento indotto dalle vibrazioni.
Precisione del cilindro a gradini: il corpo cilindrico a più gradini consente l'accoppiamento e il posizionamento accurato dei componenti negli assemblaggi meccanici.
Configurazione personalizzata dei fori: le posizioni e le dimensioni dei fori di montaggio non standard consentono l'integrazione su misura in interfacce di apparecchiature uniche.
Versatilità di materiali e superfici: una gamma di leghe metalliche e finiture soddisfano applicazioni industriali leggere, corrosive o con carichi elevati.
Controllo dimensionale al 100% tramite CMM
Certificazione dei materiali (RoHS, rapporti sui test di fabbrica)
Prove di fatica e di coppia per applicazioni critiche
ISO 9001, ITAF 16949, ISO 14001
