| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
НХИ-Ф0090
НХИ
| параметарске ставке и | Стандардни детаљи | подршка за прилагођавање опсега |
|---|---|---|
| Назив производа | Цустом ЦНЦ Турнед Флангед Бусхинг | Подесиво према захтеву клијента |
| Материјал | Алуминијум, СС304/316, угљенични челик | Прихваћени специјални материјали по мери |
| Димензионална толеранција | ±0,002 мм до ±0,01 мм | Доступна већа прецизност |
| Опсег величина | Пречник прирубнице 10мм-100мм, пречник отвора 5мм-50мм | Потпуно прилагођене величине и геометрије |
| Површинска обрада | Пасивација, галванизација, полирање | Подржане прилагођене завршне обраде |
| Тврдоћа (ако је применљиво) | ХРЦ 20-45 (у зависности од материјала) | Доступни су прилагођени третмани тврдоће |
| Технологија обраде | ЦНЦ стругање, глодање, бушење | Нестандардни процеси обраде |
| МОК | 20ком - 50,000ком | Флексибилни МОК за поруџбине прототипа |
| Време производње | 7-14 радних дана | Убрзана услуга за хитне потребе |
3. Случајеви примене

Стабилност прирубничке монтаже: База прирубнице са равномерно распоређеним рупама обезбеђује сигурну инсталацију опреме, отпорна на отпуштање изазвано вибрацијама.
Прецизност степенастог цилиндра: Вишестепено цилиндрично тело омогућава прецизно упаривање и позиционирање компоненти у механичким склоповима.
Прилагођена конфигурација рупа: Нестандардне позиције и величине рупа за монтажу омогућавају прилагођену интеграцију у јединствене интерфејсе опреме.
Разноврсност материјала и површина: Низ металних легура и завршних обрада задовољавају индустријске примене са високим оптерећењем, корозивним или лаким.
100% димензионална инспекција преко ЦММ
Сертификација материјала (РоХС, извештаји о испитивању млина)
Испитивање замора и обртног момента за критичне примене
ИСО 9001, ИТАФ 16949, ИСО14001
