| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
NHY-F0090
NHY
| Parameter Artikel | Standarddetaljer & Range | Customization Support |
|---|---|---|
| Produktnamn | Anpassad CNC-svarvad flänsbussning | Justerbar enligt kundens önskemål |
| Material | Aluminium, SS304/316, Kolstål | Anpassade specialmaterial accepteras |
| Dimensionell tolerans | ±0,002 mm till ±0,01 mm | Snävare precision tillgänglig |
| Storleksintervall | Flänsdiameter 10mm-100mm, håldiameter 5mm-50mm | Helt anpassade storlekar och geometrier |
| Ytbehandling | Passivering, galvanisering, polering | Anpassade ytbehandlingar stöds |
| Hårdhet (om tillämpligt) | HRC 20-45 (beroende på material) | Anpassade hårdhetsbehandlingar tillgängliga |
| Bearbetningsteknik | CNC-svarvning, fräsning, borrning | Icke-standardiserade bearbetningsprocesser |
| MOQ | 20 st - 50 000 st | Flexibel MOQ för prototypbeställningar |
| Produktions ledtid | 7-14 arbetsdagar | Snabb service för akuta behov |
3. Ansökningsfall

Flänsad monteringsstabilitet: Flänsbas med jämnt fördelade hål säkerställer säker utrustningsinstallation och motstår vibrationsinducerad lossning.
Stegcylinderprecision: Flerstegs cylindrisk kropp möjliggör exakt komponentpassning och positionering i mekaniska sammansättningar.
Anpassad hålkonfiguration: Icke-standardiserade monteringshålspositioner och storlekar möjliggör skräddarsydd integrering i unika utrustningsgränssnitt.
Mångsidighet i material och ytor: En rad metallegeringar och ytbehandlingar passar för högbelastning, korrosiva eller lätta industriella applikationer.
100 % måttbesiktning via CMM
Materialcertifiering (RoHS, brukstestrapporter)
Utmattnings- och vridmomenttestning för kritiska applikationer
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
