| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
NHY-F0090
NHY
| Parameter Artikel | Standaarddetails en | ondersteuning voor aanpassing van bereik |
|---|---|---|
| Productnaam | Aangepaste CNC-gedraaide flensbus | Verstelbaar volgens verzoek van de klant |
| Materiaal | Aluminium, SS304/316, koolstofstaal | Aangepaste speciale materialen geaccepteerd |
| Dimensionale tolerantie | ±0,002 mm tot ±0,01 mm | Nauwere precisie beschikbaar |
| Maatbereik | Flensdiameter 10 mm - 100 mm, boringdiameter 5 mm - 50 mm | Volledig aangepaste maten en geometrieën |
| Oppervlaktebehandeling | Passiveren, galvaniseren, polijsten | Aangepaste afwerkingen ondersteund |
| Hardheid (indien van toepassing) | HRC 20-45 (afhankelijk van materiaal) | Aangepaste hardheidsbehandelingen beschikbaar |
| Verwerkingstechnologie | CNC draaien, frezen, boren | Niet-standaard bewerkingsprocessen |
| MOQ | 20 stuks - 50.000 stuks | Flexibele MOQ voor prototypebestellingen |
| Productiedoorlooptijd | 7-14 werkdagen | Snelle service voor dringende behoeften |
3. Toepassingsgevallen

Geflensde montagestabiliteit: De flensbasis met gelijkmatig verdeelde gaten zorgt voor een veilige installatie van de apparatuur en is bestand tegen loskomen door trillingen.
Getrapte cilinderprecisie: het meerstaps cilindrische lichaam maakt het nauwkeurig koppelen en positioneren van componenten in mechanische assemblages mogelijk.
Aangepaste gatconfiguratie: Niet-standaard montagegatposities en -afmetingen maken integratie op maat in unieke apparatuurinterfaces mogelijk.
Veelzijdigheid van materialen en oppervlakken: Een reeks metaallegeringen en afwerkingen zijn geschikt voor industriële toepassingen met hoge belasting, corrosieve of lichtgewicht toepassingen.
100% maatinspectie via CMM
Materiaalcertificering (RoHS, testrapporten van molens)
Vermoeidheids- en koppeltesten voor kritische toepassingen
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
