| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
NHY-F0090
NHY
| Thông số Mục | Tiêu chuẩn Chi tiết & | Tùy chỉnh phạm vi Hỗ trợ |
|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Ống lót mặt bích quay CNC tùy chỉnh | Có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu | Nhôm, SS304/316, Thép cacbon | Vật liệu đặc biệt tùy chỉnh được chấp nhận |
| Dung sai kích thước | ±0,002mm đến ±0,01mm | Độ chính xác chặt chẽ hơn có sẵn |
| Phạm vi kích thước | Đường kính mặt bích 10mm-100mm, Đường kính lỗ khoan 5mm-50mm | Kích thước và hình học hoàn toàn tùy chỉnh |
| Xử lý bề mặt | Thụ động, mạ điện, đánh bóng | Hỗ trợ hoàn thiện tùy chỉnh |
| Độ cứng (nếu có) | HRC 20-45 (tùy chất liệu) | Phương pháp điều trị độ cứng tùy chỉnh có sẵn |
| Công nghệ chế biến | Tiện CNC, phay, khoan | Quy trình gia công không chuẩn |
| MOQ | 20 chiếc - 50.000 chiếc | MOQ linh hoạt cho các đơn đặt hàng nguyên mẫu |
| Thời gian sản xuất | 7-14 ngày làm việc | Dịch vụ nhanh chóng cho nhu cầu cấp thiết |
3.Trường hợp ứng dụng

Độ ổn định của mặt bích: Đế mặt bích với các lỗ cách đều nhau đảm bảo lắp đặt thiết bị an toàn, chống lại sự lỏng lẻo do rung động.
Độ chính xác của xi lanh từng bước: Thân hình trụ nhiều bước cho phép ghép nối và định vị thành phần chính xác trong các cụm cơ khí.
Cấu hình lỗ tùy chỉnh: Vị trí và kích thước lỗ lắp không chuẩn cho phép tích hợp phù hợp vào các giao diện thiết bị độc đáo.
Tính linh hoạt của vật liệu & bề mặt: Một loạt các hợp kim và lớp hoàn thiện kim loại phục vụ cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ, ăn mòn hoặc tải trọng cao.
Kiểm tra kích thước 100% qua CMM
Chứng nhận vật liệu (RoHS, báo cáo thử nghiệm của nhà máy)
Kiểm tra độ mỏi và mô-men xoắn cho các ứng dụng quan trọng
ISO 9001, ITAF 16949, ISO14001
